TONI GasTest R - 300011
Seleziona qui le opzioni necessarie per il tuo dispositivo.
Descrizione
Fuga di gas refrigerante? TONI GasTest R la trova!
Refrigeranti rilevabili secondo EN 14624:
| Gruppo | Refrigerante |
| Idrocarburi (HC) | R170, R290, R600, R600a, R601, R601a, R1270, R1150 |
| Idrocarburi parzialmente fluorurati HFKW / HFC | R32, R125, R134a, R143a, R152a, R227ea, R236fa, R245fa, R365mfc, R404A, R407C, R407F, R410A, R507A |
| Idrofluoroolefine (HFO) | R1234yf, R1234ze(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z) R1336mzz(E) |
Caratteristiche TONI GasTest R
- Rilevamento di tutti i refrigeranti comuni come R290, R32, R134a, R1234yf
- Sonda di misurazione a diffusione con tempo di risposta rapido
- Sonda flessibile (34,5 cm) per punti difficili da raggiungere
- Alloggiamento IP64 con magnete e connessione USB-C
- Durata della batteria fino a 17 ore
- Display grafico LCD con retroilluminazione
- Documentazione digitale tramite l'app Esders Connect
- Utilizzabile anche per il monitoraggio del trasporto di pompe di calore
- Accessori pratici per l'uso quotidiano nel settore HVAC
Dati tecnici
| Display | Display grafico LCD con 128 x 64 pixel + caratteri speciali, illuminabile |
| Dimensioni (senza sonda) | 130 x 65 x 30 mm Lunghezza sonda: 345 mm |
| Peso | ca. 270 g |
| Grado di protezione | IP64, Sonda/Sensore esclusi |
| Intervallo di temperatura | Funzionamento da 0 a 60 °C |
| Tempo di funzionamento | fino a 17 ore durante la ricerca di perdite con batteria completamente carica, senza illuminazione e a una temperatura ambiente di 20 °C. |
| Alimentazione | Batteria agli ioni di litio a lunga durata, ricaricabile tramite USB-C |
| Spazio di archiviazione cloud | incl. dopo la registrazione a Esders Connect |
| Livello allarme | >95 dB (A) |
| Allarmi | ottico, acustico e vibrazione |
| Detezione | I refrigeranti comuni sono rilevabili secondo la norma EN 14624, tra cui R290, R32, R134a, R1234yf |
Dati relativi al funzionamento in modalità di rilevamento del refrigerante secondo la norma EN 14624
| Prova \ Gruppo di refrigeranti | Idrocarburi |
| Soglia di rilevamento statica | 3g/a |
| Soglia di rilevamento dinamica | 5g/a |
| Soglia di rilevamento dinamica in ambiente contaminato | 5g/a |
| Tempo di risposta | 1,6s |
| Tempo di recupero | 2,2s |




