Toni GasTest CH4 - 300010
Descrizione
Caratteristiche
TONI Speeddating: GasTest CH4 spiegato in 30 secondi
Dati tecnici
| Display | Display grafico LCD con 128 × 64 pixel + caratteri speciali, retroilluminabile |
|---|---|
| Dimensioni (senza testa del sensore) | 127 x 61 x 32 mm (sonda flessibile 347 mm) |
| Peso | ca. 265 g |
| Grado di protezione | IP 64 |
| Intervallo di temperatura | Funzionamento: da -20 °C a +50 °C Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C Calibrazione / regolazione: da +10 °C a +40 °C |
| Autonomia | Retroilluminazione display disattivata = ca. 31 ore Retroilluminazione display attivata = ca. 20 ore |
| Alimentazione | Batteria agli ioni di litio di lunga durata, ricaricabile tramite USB-C |
| Spazio di archiviazione cloud | Incluso previa registrazione a Esders Connect |
| Livello di allarme | >95 dB (A) |
| Intervallo di misura | 0 – 10.000 ppm metano (CH₄) |
| Segnalazioni di allarme | Ottiche, acustiche e a vibrazione |
| Tempo di risposta t90 | ca. 4,5 secondi |



